Orthodontie Tarieven
Wat kost een behandeling bij de orthodontist? Dat hangt af van het behandelplan, het type beugel en de duur van de behandeling.
De tarieven voor orthodontische zorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit betekent dat u bij iedere orthodontist per onderdeel hetzelfde betaalt. Onder aan deze pagina vindt u de officiële tarieven voor alle behandelingen bij Leidse Orthodontist, zoals vastgesteld door de NZa.
Tarieven orthodontische zorg 2025
Alle tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en gelden van 1 januari t/m 31 december 2025 PUC.
I. Consultatie & diagnostiek
| Code | Prestatie | Tarief A (€) | Tarief B (€) | Tarief C (€) |
|---|---|---|---|---|
| F121 | Eerste consult | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
| F122 | Herhaalconsult | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
| F123 | Controlebezoek | 17,47 | 25,98 | 25,98 |
| F124 | Second opinion | 136,56 | 136,56 | 136,56 |
| F125* | Maken gebitsmodellen | 21,38 | 39,48 | 39,48 |
| F126 | Beoordelen gebitsmodellen inkl. behandelplan | 77,17 | 114,80 | 114,80 |
| F127 | Multidisciplinair consult (per 5 min) | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
| F128 | Prenataal consult (per 5 min) | – | – | 14,43 |
| F129 | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | – | – | 1.767,69 |
| F130 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. complex behandelplan | 136,56 | 136,56 | 136,56 |
| F131* | Vervaardigen diagnostische set‑up | 59,96 | 89,20 | 89,20 |
| F132* | Extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | 21,38 | 39,48 | 39,48 |
| F133 | Beoordelen extra gebitsmodellen | 77,17 | 114,80 | 114,80 |
II. Röntgenonderzoek
| Code | Prestatie | Tarief A (€) | Tarief B (€) | Tarief C (€) |
|---|---|---|---|---|
| F151 | Intra‑orale röntgenfoto (3×4 cm) | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| F152 | Occlusale opbeetfoto | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| F153 | Extra‑orale röntgenfoto (13×18 cm) | – | 28,54 | 28,54 |
| F154 | Hand-/polsfoto | – | 34,98 | 34,98 |
| F155 | Orthopantomogram | 37,54 | 55,85 | 55,85 |
| F156 | Beoordeling orthopantomogram | 22,00 | 32,73 | 32,73 |
| F157 | Laterale schedel‑röntgenfoto | 23,51 | 34,98 | 34,98 |
| F158 | Beoordeling laterale schedel‑röntgenfoto | 65,64 | 97,65 | 97,65 |
| F159 | Voor-achterwaartse schedel‑röntgenfoto | 23,51 | 34,98 | 34,98 |
| F160 | Beoordeling voor-achterwaartse schedel‑röntgenfoto | 65,64 | 97,65 | 97,65 |
| F161 | Meerdimensionale kaakfoto | 182,07 | 182,07 | 182,07 |
| F162 | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | 75,86 | 75,86 | 75,86 |
III. Behandeling & apparatuur
| Code | Prestatie | Tarief A (€) | Tarief B (€) | Tarief C (€) |
|---|---|---|---|---|
| F411* | Plaatsen beugel cat. 1 | 144,17 | 250,92 | 470,89 |
| F421* | Plaatsen beugel cat. 2 | 150,79 | 261,70 | 495,25 |
| F431* | Plaatsen beugel cat. 3 | 173,89 | 298,86 | 579,64 |
| F441* | Plaatsen beugel cat. 4 | 185,25 | 317,16 | 621,06 |
| F451* | Plaatsen beugel cat. 5 | 438,29 | 714,45 | 1.053,40 |
| F461* | Plaatsen beugel cat. 6 | 712,96 | 1.164,09 | 1.722,47 |
| F471* | Plaatsen beugel cat. 7 | 691,89 | 1.079,08 | 1.661,66 |
| F481* | Plaatsen beugel cat. 8 | 540,01 | 865,54 | 1.421,91 |
| F491* | Plaatsen beugel cat. 9 | 709,78 | 1.192,40 | 1.995,50 |
| F492 | Verwijderen beugel cat. 5–9 (per kaak) | 120,08 | 150,16 | 150,16 |
| F493* | Verwijderen/herplaatsen attachments (per kaak) | 60,06 | 75,08 | 75,08 |
| F511 | Beugelconsult per mnd cat. 1 | 36,50 | 77,56 | 77,56 |
| F512 | Beugelconsult per mnd cat. 2 | 36,50 | 77,56 | 77,56 |
| F513 | Beugelconsult per mnd cat. 3 | 36,50 | 77,56 | 77,56 |
| F514 | Beugelconsult per mnd cat. 4 | 36,50 | 77,56 | 77,56 |
| F515 | Beugelconsult per mnd cat. 5 | 41,71 | 85,32 | 85,32 |
| F516 | Beugelconsult per mnd cat. 6 | 52,14 | 100,83 | 100,83 |
| F517* | Beugelconsult per mnd cat. 7 | 52,14 | 77,56 | 100,83 |
| F518 | Beugelconsult per mnd cat. 8 | 62,57 | 93,08 | 127,98 |
| F519 | Beugelconsult per mnd cat. 9 | 78,21 | 116,35 | 151,25 |
| F520 | Beugelconsult op afstand | 17,47 | – | – |
| F521 | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand | 36,50 | – | – |
| F531 | Nacontrole beugel cat. 1–4 | 36,50 | 77,56 | 77,56 |
| F532 | Nacontrole beugel cat. 5,7,8 | 41,71 | 77,56 | 85,32 |
| F533 | Nacontrole beugel cat. 6,9 | 52,14 | 100,83 | 100,83 |
IV. Diversen
| Code | Prestatie | Tarief A (€) | Tarief B (€) | Tarief C (€) |
|---|---|---|---|---|
| F611* | Documenteren en bespreken chip in uitneembare apparatuur | 153,29 | 165,13 | 165,13 |
| F612* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | 150,79 | 261,70 | 495,25 |
| F716 | Mondbeschermer tijdens behandeling | 34,14 | 34,14 | 34,14 |
| F721 | Trekken tand of kies | 56,90 | 56,90 | 56,90 |
* De sterretjes geven aan dat materiaal‑ en/of techniekkosten apart in rekening kunnen worden gebracht.
Volledig overzicht – Voor de volledige prestatie‑ en tarieflijst (incl. bijlage 2 met materiaal‑/techniekkosten en max‑max‑tarieven) zie TB/REG‑25613‑01 op de NZa-website PUC.